<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeN~XP &#187; broadband</title>
	<atom:link href="http://www.genxp.net/tag/broadband/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genxp.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 02:42:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>寬頻2</title>
		<link>http://www.genxp.net/2009/04/29/%e5%af%ac%e9%a0%bb2/</link>
		<comments>http://www.genxp.net/2009/04/29/%e5%af%ac%e9%a0%bb2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 21:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeN~XP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[18M]]></category>
		<category><![CDATA[30M]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL2+]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Netvigator]]></category>
		<category><![CDATA[PCCW]]></category>
		<category><![CDATA[QoS]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genxp.net/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[家裡的寬頻由18M升級至30M，最重要的是上載速度由800Kbps一下子上升到10Mbps，這個升幅令往返英國香港的檔案傳輸快很多，以後都不會再受到上傳速度只有100KB/s的痛苦纏繞，下載速度方面亦有不少的增幅。 升級初初的一天，上傳速度奇怪地鎖死在140KB/s，研究了很久都不知道發生了什麼事，撥了電話給PCCW探個究竟，他們經過檢查後回覆了說我們的網路十分正常&#8230;並會派師父上門檢查。 後來自己遙距檢查自己server及router的設定時發現了兩年前set下來的ＱoS設定，限了上傳速度在1Mbps左右。剷了這設定後上傳速度回復了正常。 我由香港傳了一個檔案去我英國部電腦作測試，竟然有1233KB/s~，都還算不錯。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家裡的寬頻由18M升級至30M，最重要的是上載速度由800Kbps一下子上升到10Mbps<img onclick="grin(':idea:');" src="http://www.genxp.net/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt=":idea:" />，這個升幅令往返英國香港的檔案傳輸快很多，以後都不會再受到上傳速度只有100KB/s的痛苦纏繞<img onclick="grin(':cry:');" src="http://www.genxp.net/wp-includes/images/smilies/icon_cry.gif" alt=":cry:" />，下載速度方面亦有不少的增幅。<img onclick="grin(':!:');" src="http://www.genxp.net/wp-includes/images/smilies/icon_exclaim.gif" alt=":!:" /></p>
<p>升級初初的一天，上傳速度奇怪地鎖死在140KB/s，研究了很久都不知道發生了什麼事，撥了電話給PCCW探個究竟，他們經過檢查後回覆了說我們的網路十分正常&#8230;並會派師父上門檢查。<img onclick="grin(':arrow:');" src="http://www.genxp.net/wp-includes/images/smilies/icon_arrow.gif" alt=":arrow:" /></p>
<p>後來自己遙距檢查自己server及router的設定時發現了兩年前set下來的ＱoS設定，限了上傳速度在1Mbps左右。剷了這設定後上傳速度回復了正常。<img onclick="grin(':wink:');" src="http://www.genxp.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=":wink:" /></p>
<p>我由香港傳了一個檔案去我英國部電腦作測試，竟然有1233KB/s~，都還算不錯。<img onclick="grin(':idea:');" src="http://www.genxp.net/wp-includes/images/smilies/icon_idea.gif" alt=":idea:" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genxp.net/2009/04/29/%e5%af%ac%e9%a0%bb2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Internet Connection</title>
		<link>http://www.genxp.net/2008/07/16/my-broadband/</link>
		<comments>http://www.genxp.net/2008/07/16/my-broadband/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 23:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GeN~XP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genxp.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[To whoever is interested I believe that this, however, is quite inaccurate as my download speeds could reach speeds up to 2.1MB/s, which is significantly higher than that of the value tested above.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To whoever is interested</p>
<p style="text-align: center;"><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" href="http://www.genxp.net/blogphotos/photo/2674036799/speedtest.html"></a> <img src="http://farm4.static.flickr.com/3123/2674036799_d8f2d5379c.jpg" border="0" alt="speedtest" width="313" height="169" /></p>
<p style="text-align: left;">I believe that this, however, is quite inaccurate as my download speeds could reach speeds up to 2.1MB/s, which is significantly higher than that of the value tested above.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genxp.net/2008/07/16/my-broadband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

